NomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
bling//8RchxbV1FGW4OYJ2gwfOnSVfY=398192023-09-09 20:16:230 dias, 10 horas, 28 minutos, 13 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 10 horas, 28 minutos, 13 segundosgroupicon5 Horas2023-09-09 01:12:370 dias, 13 horas, 31 minutos, 47 segundosmissed_icon1 Dia
︻芫brJames══^一uSLXPVq6YqmLiG81K+Gi4syBbec=79052020-11-10 21:05:460 dias, 10 horas, 28 minutos, 14 segundos0 dias, 0 horas, 56 minutos, 37 segundos0 dias, 9 horas, 31 minutos, 37 segundosgroupicon5 Horas2020-08-01 16:09:220 dias, 13 horas, 31 minutos, 46 segundosmissed_icon1 Dia
KENOIRuX1maceDzpWxwz4y4Nr5jHF10=175582020-11-20 21:41:120 dias, 10 horas, 28 minutos, 36 segundos0 dias, 8 horas, 23 minutos, 28 segundos0 dias, 2 horas, 5 minutos, 8 segundosgroupicon5 Horas2020-11-12 22:52:490 dias, 13 horas, 31 minutos, 24 segundosmissed_icon1 Dia
VILLAINWX066qW243cgNJUkqsXktz6s9h8=287162022-10-03 20:10:490 dias, 10 horas, 28 minutos, 44 segundos0 dias, 0 horas, 3 minutos, 45 segundos0 dias, 10 horas, 24 minutos, 59 segundosgroupicon5 Horas2022-09-22 16:21:490 dias, 13 horas, 31 minutos, 16 segundosmissed_icon1 Dia
ShishidoGzDoakbvtZ2ijX+HzWjfA5K7Kys=290492022-03-16 23:51:150 dias, 10 horas, 28 minutos, 45 segundos0 dias, 2 horas, 26 minutos, 10 segundos0 dias, 8 horas, 2 minutos, 35 segundosgroupicon5 Horas2022-02-12 22:20:350 dias, 13 horas, 31 minutos, 15 segundosmissed_icon1 Dia
Ghostk1pU64G+XsiAyR9Pyr4jMBSfAj4=176582020-11-20 04:36:050 dias, 10 horas, 28 minutos, 47 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 10 horas, 28 minutos, 47 segundosgroupicon5 Horas2020-11-18 23:18:570 dias, 13 horas, 31 minutos, 13 segundosmissed_icon1 Dia
hgN 23u7kZHSsJp1i3lifNOoYYLiMbnEA=136142020-06-24 22:46:100 dias, 10 horas, 28 minutos, 50 segundos0 dias, 1 horas, 4 minutos, 32 segundos0 dias, 9 horas, 24 minutos, 18 segundosgroupicon5 Horas2020-06-15 05:48:390 dias, 13 horas, 31 minutos, 10 segundosmissed_icon1 Dia
xandyprodigyopAPpnW8hq63TnxjXlAla4MYZaM=191192021-02-15 20:56:382 dias, 10 horas, 29 minutos, 5 segundos0 dias, 0 horas, 58 minutos, 28 segundos2 dias, 9 horas, 30 minutos, 37 segundosgroupicon1 Dia2021-02-05 22:02:420 dias, 13 horas, 30 minutos, 55 segundosmissed_icon3 Dias
vsdfkjsfksdLvrnUzS7FVz2RzlSNTNBQR/q6gQ=56702020-01-02 20:04:070 dias, 10 horas, 29 minutos, 21 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 10 horas, 29 minutos, 21 segundosgroupicon5 Horas2019-12-20 23:11:130 dias, 13 horas, 30 minutos, 39 segundosmissed_icon1 Dia
TalibanB9F16TMy8LotsIg/dVgv8Ud8Wqs=219652021-05-01 13:25:500 dias, 10 horas, 29 minutos, 26 segundos0 dias, 3 horas, 15 minutos, 48 segundos0 dias, 7 horas, 13 minutos, 38 segundosgroupicon5 Horas2021-05-01 01:47:080 dias, 13 horas, 30 minutos, 34 segundosmissed_icon1 Dia
Thora KaldrasCDkhiKei5dlw9VNrnLuXcmPZQj4=132182020-05-30 00:09:500 dias, 10 horas, 29 minutos, 28 segundos0 dias, 0 horas, 54 minutos, 44 segundos0 dias, 9 horas, 34 minutos, 44 segundosgroupicon5 Horas2020-05-28 23:46:090 dias, 13 horas, 30 minutos, 32 segundosmissed_icon1 Dia
Sp3ctr0_0OY6mX1M7ge1gqMc2ulZNzmvXEo0=282432022-01-28 12:52:430 dias, 10 horas, 29 minutos, 28 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 24 segundos0 dias, 10 horas, 29 minutos, 4 segundosgroupicon5 Horas2022-01-08 13:02:320 dias, 13 horas, 30 minutos, 32 segundosmissed_icon1 Dia
nandoouMcjbe1caTOXdSX2ube4i6u+1i24=392742023-07-29 16:13:530 dias, 10 horas, 29 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 16 minutos, 24 segundos0 dias, 10 horas, 13 minutos, 13 segundosgroupicon5 Horas2023-07-28 14:53:190 dias, 13 horas, 30 minutos, 23 segundosmissed_icon1 Dia
ShadowDarkXAqGAVAEBX3u1ln7ogH70cpV8TiA=180562021-01-07 19:56:380 dias, 10 horas, 29 minutos, 41 segundos0 dias, 4 horas, 25 minutos, 33 segundos0 dias, 6 horas, 4 minutos, 8 segundosgroupicon5 Horas2020-12-17 22:40:000 dias, 13 horas, 30 minutos, 19 segundosmissed_icon1 Dia
wesleybBIvL4QpIeWs93wMyYgU4MFXBj0=180342021-03-07 18:31:410 dias, 10 horas, 29 minutos, 50 segundos0 dias, 1 horas, 49 minutos, 50 segundos0 dias, 8 horas, 40 minutos, 0 segundosgroupicon5 Horas2020-12-06 14:27:110 dias, 13 horas, 30 minutos, 10 segundosmissed_icon1 Dia
TeamSpeakUser2Ty4Gdvq5lYgH22lIAiGoDSemBcA=253242021-09-09 20:18:140 dias, 10 horas, 29 minutos, 54 segundos0 dias, 1 horas, 35 minutos, 24 segundos0 dias, 8 horas, 54 minutos, 30 segundosgroupicon5 Horas2021-08-19 23:25:460 dias, 13 horas, 30 minutos, 6 segundosmissed_icon1 Dia
F4azer1337mkDduD0ugfB581gBFb5D78K+6LE=113332020-05-02 03:15:010 dias, 10 horas, 30 minutos, 11 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 10 horas, 30 minutos, 11 segundosgroupicon5 Horas2020-04-30 00:42:030 dias, 13 horas, 29 minutos, 49 segundosmissed_icon1 Dia
taurine consertador de canoKQOHMzBazihCX3eaEQqUkDmSm7c=212932021-04-22 13:40:550 dias, 10 horas, 30 minutos, 16 segundos0 dias, 0 horas, 23 minutos, 56 segundos0 dias, 10 horas, 6 minutos, 20 segundosgroupicon5 Horas2021-04-17 20:30:130 dias, 13 horas, 29 minutos, 44 segundosmissed_icon1 Dia
plukk9KzhdK6XMaJoBKDdGPqH+EpEo1o=413052024-02-13 02:42:280 dias, 10 horas, 30 minutos, 19 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 10 horas, 30 minutos, 19 segundosgroupicon5 Horas2024-01-28 04:17:280 dias, 13 horas, 29 minutos, 41 segundosmissed_icon1 Dia
meduzxdguJchr0HTZRmKTxjE3yJd/UZ8=79372020-02-18 19:05:150 dias, 10 horas, 30 minutos, 21 segundos0 dias, 1 horas, 12 minutos, 59 segundos0 dias, 9 horas, 17 minutos, 22 segundosgroupicon5 Horas2020-02-16 15:30:220 dias, 13 horas, 29 minutos, 39 segundosmissed_icon1 Dia
TeamSpeakUser2EB0KLHjDd7z0MTTaw2PXK2b6uYc=375952023-04-27 21:17:050 dias, 10 horas, 30 minutos, 27 segundos0 dias, 6 horas, 41 minutos, 20 segundos0 dias, 3 horas, 49 minutos, 7 segundosgroupicon5 Horas2023-04-03 17:38:210 dias, 13 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon1 Dia
Maguinho007OZd8714KQy6gMOw+xnJUuu8HFlU=334872022-09-03 05:45:120 dias, 10 horas, 30 minutos, 27 segundos0 dias, 10 horas, 16 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 13 minutos, 47 segundosgroupicon5 Horas2022-09-03 00:14:460 dias, 13 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon1 Dia
VinnyAndrade13TAgJEs0xGYEg2rp+vc9WAbdF04I=325882022-07-24 21:07:400 dias, 10 horas, 30 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 10 horas, 30 minutos, 35 segundosgroupicon5 Horas2022-07-24 11:59:390 dias, 13 horas, 29 minutos, 25 segundosmissed_icon1 Dia
thiagoTDvQeWCObOOxVm1oXenavGC1alo=118212020-05-02 01:08:200 dias, 10 horas, 30 minutos, 41 segundos0 dias, 0 horas, 9 minutos, 1 segundos0 dias, 10 horas, 21 minutos, 40 segundosgroupicon5 Horas2020-05-01 01:28:060 dias, 13 horas, 29 minutos, 19 segundosmissed_icon1 Dia
MiguelCasemiroX5LT8xcz/6aZR6eOukIvb7Ul1d8=250542021-11-28 23:06:382 dias, 10 horas, 30 minutos, 51 segundos0 dias, 7 horas, 2 minutos, 31 segundos2 dias, 3 horas, 28 minutos, 20 segundosgroupicon1 Dia2021-08-24 20:03:060 dias, 13 horas, 29 minutos, 9 segundosmissed_icon3 Dias