NomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
thorXw+NhrBPBshgbwXeG7Q3QKz0Ako=259922021-09-11 18:14:210 dias, 1 horas, 33 minutos, 50 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 50 segundosgroupicon1 Hora2021-09-11 17:39:260 dias, 1 horas, 26 minutos, 10 segundosmissed_icon3 Horas
.MorenoUKUPvTojhMvLc8srtwX+L/uoAmY=238432022-08-09 21:30:272 dias, 22 horas, 33 minutos, 49 segundos0 dias, 15 horas, 11 minutos, 29 segundos2 dias, 7 horas, 22 minutos, 20 segundosgroupicon1 Dia2021-10-16 17:07:280 dias, 1 horas, 26 minutos, 11 segundosmissed_icon3 Dias
ChatahaQzfzvAZpUkJaMjzRQ1+rdMIeTg=56772020-01-19 18:47:520 dias, 3 horas, 33 minutos, 49 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 3 horas, 33 minutos, 49 segundosgroupicon3 Horas2020-01-14 02:58:460 dias, 1 horas, 26 minutos, 11 segundosmissed_icon5 Horas
AASASsvLa/i1XlZDHCO2SoBcy5Jfd7+k=346612022-11-11 18:22:200 dias, 22 horas, 33 minutos, 48 segundos0 dias, 6 horas, 49 minutos, 22 segundos0 dias, 15 horas, 44 minutos, 26 segundosgroupicon5 Horas2022-11-01 20:30:270 dias, 1 horas, 26 minutos, 12 segundosmissed_icon1 Dia
GUI10 E FAIXA42eHBRXj1cXcz+uqEYVCNRKYyWc=32812020-03-24 23:00:230 dias, 3 horas, 33 minutos, 47 segundos0 dias, 1 horas, 3 minutos, 46 segundos0 dias, 2 horas, 30 minutos, 1 segundosgroupicon3 Horas2020-03-24 22:26:370 dias, 1 horas, 26 minutos, 13 segundosmissed_icon5 Horas
razoR/hXWL+cSQ+3d0DhF7EItXB4PB6g=237442021-06-18 20:56:490 dias, 1 horas, 33 minutos, 47 segundos0 dias, 1 horas, 1 minutos, 23 segundos0 dias, 0 horas, 32 minutos, 24 segundosgroupicon1 Hora2021-06-11 21:21:120 dias, 1 horas, 26 minutos, 13 segundosmissed_icon3 Horas
Beaulo7/SBBLN55AgaCql8SmUSdoe0F1I=78422020-02-13 20:38:590 dias, 1 horas, 33 minutos, 47 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 19 segundos0 dias, 1 horas, 5 minutos, 28 segundosgroupicon1 Hora2020-02-13 20:05:130 dias, 1 horas, 26 minutos, 13 segundosmissed_icon3 Horas
Mauro TonyoDyHXNrlO4ZHZSq22YLOcDO0i3I=155572020-07-20 00:52:430 dias, 1 horas, 33 minutos, 47 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 47 segundosgroupicon1 Hora2020-07-20 00:18:570 dias, 1 horas, 26 minutos, 13 segundosmissed_icon3 Horas
Yamato9X775UZXaz5c/00NY3mrYBl19HI=398302023-09-08 17:31:350 dias, 3 horas, 33 minutos, 46 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 3 horas, 33 minutos, 46 segundosgroupicon3 Horas2023-09-08 16:57:500 dias, 1 horas, 26 minutos, 14 segundosmissed_icon5 Horas
nickDM8dqx3J4l1SuSGgkB8M8dUY34Q=131702020-05-29 23:54:380 dias, 3 horas, 33 minutos, 46 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 3 horas, 33 minutos, 46 segundosgroupicon3 Horas2020-05-29 23:20:530 dias, 1 horas, 26 minutos, 14 segundosmissed_icon5 Horas
vl-+EOt4WzkMf7dudlie/UIrBMIodQ=369382023-02-24 15:24:490 dias, 1 horas, 33 minutos, 46 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 46 segundosgroupicon1 Hora2023-02-20 10:34:000 dias, 1 horas, 26 minutos, 14 segundosmissed_icon3 Horas
Rodrigo34HxV3mN0DkxjiRndml4ezcK0zYMg=162172020-08-13 14:36:450 dias, 1 horas, 33 minutos, 45 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 45 segundosgroupicon1 Hora2020-08-13 14:03:010 dias, 1 horas, 26 minutos, 15 segundosmissed_icon3 Horas
Destrinho4k1qp6O5uqB0fcuUnQP0xu/hR/4=180502020-12-16 20:21:510 dias, 3 horas, 33 minutos, 44 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 3 horas, 33 minutos, 44 segundosgroupicon3 Horas2020-12-09 19:33:560 dias, 1 horas, 26 minutos, 16 segundosmissed_icon5 Horas
10cm de Pika8x7Kh3K3DEwRWHp4wa2pcXTiJqk=169192020-11-06 00:54:420 dias, 3 horas, 33 minutos, 44 segundos0 dias, 0 horas, 4 minutos, 38 segundos0 dias, 3 horas, 29 minutos, 6 segundosgroupicon3 Horas2020-11-06 00:20:590 dias, 1 horas, 26 minutos, 16 segundosmissed_icon5 Horas
DonH9bCwCkJeBhTDFMomtsG1Gw5R+E=338952022-09-19 00:33:480 dias, 1 horas, 33 minutos, 44 segundos0 dias, 0 horas, 11 minutos, 52 segundos0 dias, 1 horas, 21 minutos, 52 segundosgroupicon1 Hora2022-09-19 00:00:050 dias, 1 horas, 26 minutos, 16 segundosmissed_icon3 Horas
cachorro cururuG4YyXOQxNSmKdvTdxY+Hl0wYC0A=270842021-11-03 15:40:060 dias, 1 horas, 33 minutos, 43 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 43 segundosgroupicon1 Hora2021-11-03 15:06:240 dias, 1 horas, 26 minutos, 17 segundosmissed_icon3 Horas
SchumakerU7jpyPO77M1ZeCu7uRsMHQq6Hak=423112024-05-05 14:37:430 dias, 1 horas, 33 minutos, 43 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 43 segundosgroupicon1 Hora2024-05-04 20:19:430 dias, 1 horas, 26 minutos, 17 segundosmissed_icon3 Horas
Mateus1shiftF+vkBJ5WY6ML7AJExwSWs7EqTdI=13662018-12-19 11:16:530 dias, 1 horas, 33 minutos, 41 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 41 segundosgroupicon1 Hora2018-12-19 10:37:010 dias, 1 horas, 26 minutos, 19 segundosmissed_icon3 Horas
ahgdds*asCWBtsZd8ypOrcxrPI03o23Mm/wo=281422022-01-02 21:33:120 dias, 3 horas, 33 minutos, 40 segundos0 dias, 1 horas, 8 minutos, 44 segundos0 dias, 2 horas, 24 minutos, 56 segundosgroupicon3 Horas2022-01-02 20:58:400 dias, 1 horas, 26 minutos, 20 segundosmissed_icon5 Horas
Buzin-NDG6t7OJ5kVNS8NQxj9Y+OyILcWG4c=88772020-03-14 03:09:140 dias, 1 horas, 33 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 40 segundosgroupicon1 Hora2020-03-14 02:34:290 dias, 1 horas, 26 minutos, 20 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUser2gCth3iTxvK+XXyPMUDxG1mX447g=174792020-11-09 02:48:050 dias, 3 horas, 33 minutos, 39 segundos0 dias, 2 horas, 13 minutos, 30 segundos0 dias, 1 horas, 20 minutos, 9 segundosgroupicon3 Horas2020-11-09 02:14:270 dias, 1 horas, 26 minutos, 21 segundosmissed_icon5 Horas
NinjaaaOA+kOl2aIGH0x6RbLcxlasbSYfg=393782023-08-09 15:02:230 dias, 3 horas, 33 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 3 horas, 33 minutos, 39 segundosgroupicon3 Horas2023-08-05 00:11:120 dias, 1 horas, 26 minutos, 21 segundosmissed_icon5 Horas
FlowenceZBqD9fN2tRDJxKqswnqtpDnKtNY=187092021-01-10 17:45:540 dias, 1 horas, 33 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 39 segundosgroupicon1 Hora2021-01-10 17:12:160 dias, 1 horas, 26 minutos, 21 segundosmissed_icon3 Horas
Bolsonaro matador de gansoQ8W2Hd67USWJD/V/gTOH9pacIo0=306862022-10-31 21:37:450 dias, 3 horas, 33 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 14 segundos0 dias, 3 horas, 33 minutos, 24 segundosgroupicon3 Horas2022-05-15 14:37:370 dias, 1 horas, 26 minutos, 22 segundosmissed_icon5 Horas
Caiozittok1e0QEldkDrLmR6lXjPkOrW+0dE=288352022-02-20 00:54:250 dias, 1 horas, 33 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 38 segundosgroupicon1 Hora2022-01-30 22:06:170 dias, 1 horas, 26 minutos, 22 segundosmissed_icon3 Horas