Moka | SJMfm7fSCg1pSbQtataC4G0QPHM= | 42478 | 2024-06-08 11:17:14 | | 0 dias, 15 horas, 19 minutos, 12 segundos | 0 dias, 0 horas, 9 minutos, 38 segundos | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 34 segundos | 5 Horas | 2024-05-31 17:55:03 | 0 dias, 8 horas, 40 minutos, 48 segundos | 1 Dia |
nt* | BQUzU4z744196vie5KVCtSFTsuk= | 25375 | 2021-10-27 21:50:50 | | 0 dias, 15 horas, 19 minutos, 8 segundos | 0 dias, 3 horas, 13 minutos, 42 segundos | 0 dias, 12 horas, 5 minutos, 26 segundos | 5 Horas | 2021-08-14 18:28:38 | 0 dias, 8 horas, 40 minutos, 52 segundos | 1 Dia |
TeamSpeakUser1 | bxXEaosXvf/wZ7qZCh5xATxb8Js= | 42932 | 2024-09-16 16:39:08 | | 0 dias, 15 horas, 18 minutos, 37 segundos | 0 dias, 2 horas, 5 minutos, 26 segundos | 0 dias, 13 horas, 13 minutos, 11 segundos | 5 Horas | 2024-07-20 15:15:07 | 0 dias, 8 horas, 41 minutos, 23 segundos | 1 Dia |
linazoka | uSSKUSJuvYifk/umPMAjbznP/p4= | 20549 | 2021-04-13 16:18:10 | | 0 dias, 15 horas, 18 minutos, 3 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 18 minutos, 3 segundos | 5 Horas | 2021-03-27 03:07:05 | 0 dias, 8 horas, 41 minutos, 57 segundos | 1 Dia |
New | xLSq1SOq5hQUqd80/IH6S8BkXjE= | 18592 | 2021-01-21 00:38:46 | | 0 dias, 15 horas, 17 minutos, 31 segundos | 0 dias, 0 horas, 17 minutos, 10 segundos | 0 dias, 15 horas, 0 minutos, 21 segundos | 5 Horas | 2021-01-04 18:35:20 | 0 dias, 8 horas, 42 minutos, 29 segundos | 1 Dia |
Joaokmk | ihJCo8SeOWhsclL62GNj0r5XM/o= | 21381 | 2021-06-17 03:31:57 | | 0 dias, 15 horas, 17 minutos, 29 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 17 minutos, 29 segundos | 5 Horas | 2021-05-30 18:26:46 | 0 dias, 8 horas, 42 minutos, 31 segundos | 1 Dia |
Vulgo | 7d6q+o1KIw4ZUnSDawRTUwCY4/g= | 5055 | 2019-12-20 01:25:53 | | 0 dias, 15 horas, 17 minutos, 21 segundos | 0 dias, 4 horas, 59 minutos, 8 segundos | 0 dias, 10 horas, 18 minutos, 13 segundos | 5 Horas | 2019-12-06 19:31:02 | 0 dias, 8 horas, 42 minutos, 39 segundos | 1 Dia |
Mel | /u4ayJpyDqHGwrm7cPitV98nN9M= | 15971 | 2020-11-17 04:53:57 | | 0 dias, 15 horas, 16 minutos, 54 segundos | 0 dias, 2 horas, 39 minutos, 18 segundos | 0 dias, 12 horas, 37 minutos, 36 segundos | 5 Horas | 2020-08-04 22:03:19 | 0 dias, 8 horas, 43 minutos, 6 segundos | 1 Dia |
Babaduque | 8K4uHysCQ+yRhPAbhF+BroyeaWw= | 29698 | 2022-03-29 01:00:33 | | 0 dias, 15 horas, 16 minutos, 36 segundos | 0 dias, 0 horas, 5 minutos, 30 segundos | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 6 segundos | 5 Horas | 2022-03-20 19:11:47 | 0 dias, 8 horas, 43 minutos, 24 segundos | 1 Dia |
Sabrina | foclUiO6ytDuB3yd5Hb+f/LNIak= | 7144 | 2020-10-11 17:28:28 | | 0 dias, 15 horas, 16 minutos, 31 segundos | 0 dias, 0 horas, 15 minutos, 26 segundos | 0 dias, 15 horas, 1 minutos, 5 segundos | 5 Horas | 2020-07-21 22:24:41 | 0 dias, 8 horas, 43 minutos, 29 segundos | 1 Dia |
edgod | ICyXl3V+52nJ94V75apVXwkTloo= | 6999 | 2020-03-03 23:01:12 | | 0 dias, 15 horas, 16 minutos, 13 segundos | 0 dias, 0 horas, 18 minutos, 28 segundos | 0 dias, 14 horas, 57 minutos, 45 segundos | 5 Horas | 2020-01-22 06:39:02 | 0 dias, 8 horas, 43 minutos, 47 segundos | 1 Dia |
TeamSpeakUser2 | Z9js91qJqWj2z7itr7l2NuoZTYM= | 39679 | 2023-09-04 19:54:30 | | 0 dias, 15 horas, 15 minutos, 32 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 15 minutos, 32 segundos | 5 Horas | 2023-08-28 22:15:45 | 0 dias, 8 horas, 44 minutos, 28 segundos | 1 Dia |
Wag | dfDZ46MssrNDnn52fyPILt7PChs= | 8023 | 2020-03-05 01:32:54 | | 0 dias, 15 horas, 15 minutos, 20 segundos | 0 dias, 2 horas, 18 minutos, 12 segundos | 0 dias, 12 horas, 57 minutos, 8 segundos | 5 Horas | 2020-02-21 17:26:34 | 0 dias, 8 horas, 44 minutos, 40 segundos | 1 Dia |
o tal do jingo bell | WAFEObLOrtyc91bcHtlvBldQubo= | 22411 | 2021-05-08 23:19:55 | | 0 dias, 15 horas, 15 minutos, 18 segundos | 0 dias, 3 horas, 19 minutos, 37 segundos | 0 dias, 11 horas, 55 minutos, 41 segundos | 5 Horas | 2021-05-07 14:28:54 | 0 dias, 8 horas, 44 minutos, 42 segundos | 1 Dia |
nicko | +N8YjTGhDQ4TH3sU8AXloUSjboE= | 43316 | 2024-08-28 00:38:49 | | 0 dias, 15 horas, 15 minutos, 15 segundos | 0 dias, 3 horas, 6 minutos, 10 segundos | 0 dias, 12 horas, 9 minutos, 5 segundos | 5 Horas | 2024-08-25 22:27:01 | 0 dias, 8 horas, 44 minutos, 45 segundos | 1 Dia |
TeamSpeakUser | 4+rSSwI6+AxBH1P6uLUnAPjPcwA= | 3174 | 2019-09-30 12:00:14 | | 0 dias, 15 horas, 14 minutos, 25 segundos | 0 dias, 2 horas, 15 minutos, 57 segundos | 0 dias, 12 horas, 58 minutos, 28 segundos | 5 Horas | 2019-09-29 22:15:04 | 0 dias, 8 horas, 45 minutos, 35 segundos | 1 Dia |
DANIEL ~~ HANS | dP+NdLb2Wt1ZANcXlP2HODCzBOo= | 8661 | 2020-04-05 11:42:08 | | 0 dias, 15 horas, 14 minutos, 23 segundos | 0 dias, 3 horas, 51 minutos, 11 segundos | 0 dias, 11 horas, 23 minutos, 12 segundos | 5 Horas | 2020-03-19 19:22:18 | 0 dias, 8 horas, 45 minutos, 37 segundos | 1 Dia |
JapaHugo | Q5iFizXew/PeDOGkcwCwd7w+B6c= | 41122 | 2024-02-18 17:28:34 | | 0 dias, 15 horas, 14 minutos, 20 segundos | 0 dias, 1 horas, 48 minutos, 44 segundos | 0 dias, 13 horas, 25 minutos, 36 segundos | 5 Horas | 2024-01-06 22:26:51 | 0 dias, 8 horas, 45 minutos, 40 segundos | 1 Dia |
PetyCovid | 9o+MKOhwG2VBBeEtIsA62wSH/Wc= | 19578 | 2021-02-23 22:10:29 | | 0 dias, 15 horas, 13 minutos, 4 segundos | 0 dias, 0 horas, 35 minutos, 34 segundos | 0 dias, 14 horas, 37 minutos, 30 segundos | 5 Horas | 2021-02-22 17:44:29 | 0 dias, 8 horas, 46 minutos, 56 segundos | 1 Dia |
wica | cklFjuqjO947v/NIkYEAxOg/xsQ= | 33999 | 2022-09-29 22:06:12 | | 0 dias, 15 horas, 13 minutos, 3 segundos | 0 dias, 1 horas, 49 minutos, 57 segundos | 0 dias, 13 horas, 23 minutos, 6 segundos | 5 Horas | 2022-09-28 18:52:29 | 0 dias, 8 horas, 46 minutos, 57 segundos | 1 Dia |
ilhnn | hj/fEdtYIxhFdvUg7UGfzDqadJM= | 17053 | 2021-11-24 14:41:23 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 41 segundos | 0 dias, 1 horas, 36 minutos, 44 segundos | 0 dias, 13 horas, 35 minutos, 57 segundos | 5 Horas | 2020-10-24 21:13:44 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 19 segundos | 1 Dia |
hector | BjKykndJj4pSZ3O4tzWNFmDrcpc= | 7422 | 2020-03-17 12:10:55 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 39 segundos | 0 dias, 0 horas, 47 minutos, 20 segundos | 0 dias, 14 horas, 25 minutos, 19 segundos | 5 Horas | 2020-02-23 18:31:18 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 21 segundos | 1 Dia |
only one | Sa4ANin+cFCiGVmArBL4oookSLs= | 19668 | 2021-09-29 18:07:13 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 26 segundos | 0 dias, 0 horas, 47 minutos, 20 segundos | 0 dias, 14 horas, 25 minutos, 6 segundos | 5 Horas | 2021-04-01 18:46:34 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 34 segundos | 1 Dia |
iur1n | Mo6RFkrUMgN2a34hUQlF9eU93rM= | 38627 | 2024-07-27 21:43:56 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 21 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 21 segundos | 5 Horas | 2023-09-02 19:14:46 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 39 segundos | 1 Dia |
REGUA | obtCI2oSyq9hf39pozv13jqdJ5w= | 31290 | 2022-07-25 20:59:21 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 21 minutos, 52 segundos | 0 dias, 14 horas, 50 minutos, 27 segundos | 5 Horas | 2022-06-05 08:21:59 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 41 segundos | 1 Dia |
Carlimm | jMB5QeCDg0IRRPjm3quUTRU7HIY= | 4186 | 2019-11-15 04:41:00 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 18 segundos | 0 dias, 0 horas, 55 minutos, 14 segundos | 0 dias, 14 horas, 17 minutos, 4 segundos | 5 Horas | 2019-11-02 01:39:55 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 42 segundos | 1 Dia |
ZOOMHEXA | Q3KtciV+nV605RIdD7oEVrvhXcE= | 33791 | 2022-10-02 22:58:42 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 7 segundos | 0 dias, 0 horas, 45 minutos, 14 segundos | 0 dias, 14 horas, 26 minutos, 53 segundos | 5 Horas | 2022-09-16 13:24:14 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 53 segundos | 1 Dia |
misu | cHMEmL7SzoM7y3sYE3Vw6GjQ8Qg= | 15751 | 2020-09-16 15:49:55 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 4 segundos | 0 dias, 1 horas, 4 minutos, 14 segundos | 0 dias, 14 horas, 7 minutos, 50 segundos | 5 Horas | 2020-07-29 20:39:11 | 0 dias, 8 horas, 47 minutos, 56 segundos | 1 Dia |
Ceelzt | 0/7tCzJ4M88nA+sYStHqdlQjsd0= | 14801 | 2020-08-11 23:33:06 | | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 0 segundos | 5 Horas | 2020-07-21 23:12:38 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 0 segundos | 1 Dia |
Darocid | 38peDTol2CNqWfi0aE/6+d9ICF0= | 43225 | 2024-09-03 19:43:00 | | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 53 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 53 segundos | 5 Horas | 2024-08-18 22:46:06 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 7 segundos | 1 Dia |
Mac | OeY+nNCBrWicp+Xnn2KqGNf428Q= | 14110 | 2020-09-11 17:21:56 | | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 52 segundos | 0 dias, 2 horas, 29 minutos, 48 segundos | 0 dias, 12 horas, 42 minutos, 4 segundos | 5 Horas | 2020-06-19 15:06:05 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 8 segundos | 1 Dia |
ReiCrowley | bZRndou500Iil2/RFB4O4U+TEjo= | 18346 | 2021-01-26 21:33:16 | | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 38 segundos | 0 dias, 0 horas, 50 minutos, 58 segundos | 0 dias, 14 horas, 20 minutos, 40 segundos | 5 Horas | 2021-01-15 20:37:36 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 22 segundos | 1 Dia |
The_Samael | xt656wAdqIj07H+WLfydENfVijU= | 21217 | 2021-05-24 10:54:15 | | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 28 segundos | 0 dias, 0 horas, 28 minutos, 35 segundos | 0 dias, 14 horas, 42 minutos, 53 segundos | 5 Horas | 2021-04-15 14:28:28 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 32 segundos | 1 Dia |
matykoj | ooZtgkI9Mf+pZWB2Za3ZCAOe97A= | 6775 | 2020-01-22 16:08:23 | | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 24 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 24 segundos | 5 Horas | 2020-01-18 18:01:12 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 36 segundos | 1 Dia |
PEH o grande | 73buXwKiHP+BTgPE5OmzU6CLurs= | 26979 | 2021-11-03 23:53:05 | | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 21 segundos | 0 dias, 3 horas, 49 minutos, 51 segundos | 0 dias, 11 horas, 21 minutos, 30 segundos | 5 Horas | 2021-11-02 12:23:27 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 39 segundos | 1 Dia |
Zoio | yQK9oQ7/DEVoZ6EwB2zAOipOCGo= | 11345 | 2020-04-23 17:34:26 | | 0 dias, 15 horas, 11 minutos, 5 segundos | 0 dias, 0 horas, 11 minutos, 23 segundos | 0 dias, 14 horas, 59 minutos, 42 segundos | 5 Horas | 2020-04-19 21:17:01 | 0 dias, 8 horas, 48 minutos, 55 segundos | 1 Dia |
yooxz | OIHfIUo6JLFXWj8s0Kkw+vFHPi8= | 25561 | 2021-09-05 01:30:53 | | 0 dias, 15 horas, 10 minutos, 51 segundos | 0 dias, 1 horas, 28 minutos, 38 segundos | 0 dias, 13 horas, 42 minutos, 13 segundos | 5 Horas | 2021-08-29 16:25:53 | 0 dias, 8 horas, 49 minutos, 9 segundos | 1 Dia |
ChariZard | MsePZSczZsSI3ILf6ivpK2fFuF8= | 13420 | 2020-06-20 00:41:24 | | 0 dias, 15 horas, 10 minutos, 49 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 10 minutos, 49 segundos | 5 Horas | 2020-06-07 22:51:00 | 0 dias, 8 horas, 49 minutos, 11 segundos | 1 Dia |
vtnn | 9+qdd6Sx3kxZxwIVQfm7Bmn02RU= | 29091 | 2022-02-19 21:13:00 | | 0 dias, 15 horas, 10 minutos, 36 segundos | 0 dias, 0 horas, 21 minutos, 36 segundos | 0 dias, 14 horas, 49 minutos, 0 segundos | 5 Horas | 2022-02-14 18:38:12 | 0 dias, 8 horas, 49 minutos, 24 segundos | 1 Dia |
Roger | EyWpBiDxuMRMEgu9TN6KjiT2UJ4= | 35859 | 2023-01-05 23:28:45 | | 0 dias, 15 horas, 10 minutos, 16 segundos | 0 dias, 0 horas, 30 minutos, 11 segundos | 0 dias, 14 horas, 40 minutos, 5 segundos | 5 Horas | 2022-12-24 00:13:41 | 0 dias, 8 horas, 49 minutos, 44 segundos | 1 Dia |
Camps | pjIpbkmhjgAWX3pdNL2Vx0JmDcU= | 16855 | 2022-08-15 23:31:00 | | 0 dias, 15 horas, 10 minutos, 9 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 10 minutos, 9 segundos | 5 Horas | 2021-03-19 00:41:50 | 0 dias, 8 horas, 49 minutos, 51 segundos | 1 Dia |
sTryk | V3JhJKIAaKOq0JmGDiCOdJ4a48g= | 35500 | 2023-12-18 14:29:34 | | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 59 segundos | 0 dias, 1 horas, 9 minutos, 30 segundos | 0 dias, 14 horas, 0 minutos, 29 segundos | 5 Horas | 2023-11-11 17:09:00 | 0 dias, 8 horas, 50 minutos, 1 segundos | 1 Dia |
carol rodrigues | eTnrxM9Z0lqVLIPM7R4S3xs0Uys= | 41877 | 2024-04-01 22:51:11 | | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 31 segundos | 0 dias, 0 horas, 9 minutos, 11 segundos | 0 dias, 15 horas, 0 minutos, 20 segundos | 5 Horas | 2024-03-18 23:26:20 | 0 dias, 8 horas, 50 minutos, 29 segundos | 1 Dia |
Crowley né amor | Yr6oabYhwaqeK8o+t6bUb/CO3c4= | 29609 | 2022-03-24 22:38:37 | | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 31 segundos | 0 dias, 2 horas, 44 minutos, 5 segundos | 0 dias, 12 horas, 25 minutos, 26 segundos | 5 Horas | 2022-03-15 00:09:58 | 0 dias, 8 horas, 50 minutos, 29 segundos | 1 Dia |
Sukita01 | ckDAJNLx9kPJVPUuqfDPI3RXc3k= | 25099 | 2021-08-11 02:34:59 | | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 25 segundos | 0 dias, 8 horas, 28 minutos, 12 segundos | 0 dias, 6 horas, 41 minutos, 13 segundos | 5 Horas | 2021-08-05 22:07:52 | 0 dias, 8 horas, 50 minutos, 35 segundos | 1 Dia |
berma | 7lOXlz8KH/QqX4vLLohanRiQwG0= | 43318 | 2024-10-19 22:37:21 | | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 15 segundos | 0 dias, 4 horas, 40 minutos, 0 segundos | 0 dias, 10 horas, 29 minutos, 15 segundos | 5 Horas | 2024-08-31 17:15:52 | 0 dias, 8 horas, 50 minutos, 45 segundos | 1 Dia |
NeryElton | 6cNezuTFXu+AJaXPgTpX3wy8uvk= | 11486 | 2020-05-02 15:27:54 | | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 1 segundos | 0 dias, 1 horas, 32 minutos, 43 segundos | 0 dias, 13 horas, 36 minutos, 18 segundos | 5 Horas | 2020-04-22 23:05:55 | 0 dias, 8 horas, 50 minutos, 59 segundos | 1 Dia |
leitebom | 8gjL4oYFkAky/G6kMgddNQjsKCo= | 31819 | 2022-08-14 22:59:08 | | 0 dias, 15 horas, 9 minutos, 0 segundos | 0 dias, 0 horas, 44 minutos, 6 segundos | 0 dias, 14 horas, 24 minutos, 54 segundos | 5 Horas | 2022-06-18 03:27:10 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 0 segundos | 1 Dia |
LNXXX | XFcHPAfYpP7bwClY3E1xv5QA4o8= | 23372 | 2021-05-25 22:04:04 | | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 53 segundos | 0 dias, 3 horas, 28 minutos, 56 segundos | 0 dias, 11 horas, 39 minutos, 57 segundos | 5 Horas | 2021-05-25 00:10:07 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 7 segundos | 1 Dia |
SamueL | JieB0nFKw4m0QgK6sQGYY/4gghI= | 9593 | 2020-06-17 00:23:27 | | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 37 segundos | 0 dias, 5 horas, 1 minutos, 47 segundos | 0 dias, 10 horas, 6 minutos, 50 segundos | 5 Horas | 2020-05-17 23:52:15 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 23 segundos | 1 Dia |
lautibrz | I80T81v47hd2yU7J/Rg+5Lyb76Y= | 44268 | 2024-11-18 19:15:12 | | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 30 segundos | 0 dias, 0 horas, 4 minutos, 38 segundos | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 52 segundos | 5 Horas | 2024-10-29 19:46:24 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 30 segundos | 1 Dia |
Du3LisT | tgNSvuNkfJiABCF/BXEnN0GgbF8= | 32491 | 2022-11-23 22:42:10 | | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 20 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 20 segundos | 5 Horas | 2022-08-11 19:24:57 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 40 segundos | 1 Dia |
Henry | pmdUgRJZZtAnRs1P4saPYJ4mnHs= | 7604 | 2020-02-11 00:14:47 | | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 13 segundos | 0 dias, 10 horas, 24 minutos, 57 segundos | 0 dias, 4 horas, 43 minutos, 16 segundos | 5 Horas | 2020-02-08 14:06:47 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 47 segundos | 1 Dia |
André | 6ppFHj3AKEdEK/FILrKC7Rv95Jg= | 31421 | 2022-06-21 21:49:26 | | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 12 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 12 segundos | 5 Horas | 2022-06-10 00:37:57 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 48 segundos | 1 Dia |
mln | X9c41dQ9nKh64s/8LeQ0a+zSgSc= | 29914 | 2022-05-03 00:42:04 | | 0 dias, 15 horas, 8 minutos, 12 segundos | 0 dias, 0 horas, 7 minutos, 25 segundos | 0 dias, 15 horas, 0 minutos, 47 segundos | 5 Horas | 2022-04-22 18:01:14 | 0 dias, 8 horas, 51 minutos, 48 segundos | 1 Dia |
ELIANE PELADINHA | TUDISdttUr6g2EVfAUFHqLK5TBI= | 13546 | 2020-06-17 20:44:47 | | 0 dias, 15 horas, 7 minutos, 41 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 7 minutos, 41 segundos | 5 Horas | 2020-06-07 23:20:46 | 0 dias, 8 horas, 52 minutos, 19 segundos | 1 Dia |
Plinio | U8ftS/f5rbvVh+30UWFJeXJDcIc= | 9163 | 2020-04-02 18:20:27 | | 0 dias, 15 horas, 7 minutos, 17 segundos | 0 dias, 0 horas, 5 minutos, 22 segundos | 0 dias, 15 horas, 1 minutos, 55 segundos | 5 Horas | 2020-03-22 21:46:58 | 0 dias, 8 horas, 52 minutos, 43 segundos | 1 Dia |
TAB | tKPJvGek+6aZL0Ds1utE7Hni3fo= | 17881 | 2020-12-07 15:23:52 | | 0 dias, 15 horas, 6 minutos, 53 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 6 minutos, 53 segundos | 5 Horas | 2020-12-03 23:51:03 | 0 dias, 8 horas, 53 minutos, 7 segundos | 1 Dia |
TNZ | 4N/nw34wNSdmN6QzoESBtNSkwGY= | 24370 | 2021-07-16 17:30:49 | | 0 dias, 15 horas, 6 minutos, 42 segundos | 0 dias, 0 horas, 47 minutos, 59 segundos | 0 dias, 14 horas, 18 minutos, 43 segundos | 5 Horas | 2021-07-10 16:29:15 | 0 dias, 8 horas, 53 minutos, 18 segundos | 1 Dia |
kirito | L65SfCdd0Dtlg9AF4Dq1C3GiXQA= | 22777 | 2021-05-20 20:34:37 | | 0 dias, 15 horas, 6 minutos, 32 segundos | 0 dias, 0 horas, 48 minutos, 48 segundos | 0 dias, 14 horas, 17 minutos, 44 segundos | 5 Horas | 2021-05-14 20:44:36 | 0 dias, 8 horas, 53 minutos, 28 segundos | 1 Dia |
nksbr | z6NhWdKiFLKiwXS8h1YdVvf5bQ4= | 6289 | 2020-01-06 17:56:52 | | 0 dias, 15 horas, 6 minutos, 32 segundos | 0 dias, 2 horas, 43 minutos, 29 segundos | 0 dias, 12 horas, 23 minutos, 3 segundos | 5 Horas | 2020-01-04 19:48:11 | 0 dias, 8 horas, 53 minutos, 28 segundos | 1 Dia |
macedo_souza | NKLUxzSTSbVInhaYOsfnRvRXJwE= | 41190 | 2024-11-23 23:32:05 | | 0 dias, 15 horas, 6 minutos, 7 segundos | 0 dias, 0 horas, 31 minutos, 11 segundos | 0 dias, 14 horas, 34 minutos, 56 segundos | 5 Horas | 2024-01-16 00:19:25 | 0 dias, 8 horas, 53 minutos, 53 segundos | 1 Dia |
Felippe. | mkmUvY+gywoAaiK5Ztz6ENCDfYg= | 4510 | 2020-04-30 22:49:10 | | 0 dias, 15 horas, 5 minutos, 28 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 5 minutos, 28 segundos | 5 Horas | 2019-12-29 00:06:53 | 0 dias, 8 horas, 54 minutos, 32 segundos | 1 Dia |
PecS | 1lViRWojfhJSjKhQIAQQOWI/R4w= | 8662 | 2020-03-14 15:09:21 | | 0 dias, 15 horas, 4 minutos, 56 segundos | 0 dias, 1 horas, 54 minutos, 24 segundos | 0 dias, 13 horas, 10 minutos, 32 segundos | 5 Horas | 2020-03-08 18:17:17 | 0 dias, 8 horas, 55 minutos, 4 segundos | 1 Dia |
bielzito- | 7USeC02DyxfslnBAfwq+xtiIFdQ= | 27451 | 2021-11-30 04:00:30 | | 0 dias, 15 horas, 4 minutos, 45 segundos | 0 dias, 1 horas, 15 minutos, 50 segundos | 0 dias, 13 horas, 48 minutos, 55 segundos | 5 Horas | 2021-11-24 03:18:50 | 0 dias, 8 horas, 55 minutos, 15 segundos | 1 Dia |
TeamSpeakUser1 | ocsXMn4OKI//hqNAkPrPFGBkLX0= | 36936 | 2023-03-11 02:36:10 | | 0 dias, 15 horas, 4 minutos, 13 segundos | 0 dias, 13 horas, 13 minutos, 28 segundos | 0 dias, 1 horas, 50 minutos, 45 segundos | 5 Horas | 2023-02-20 14:07:12 | 0 dias, 8 horas, 55 minutos, 47 segundos | 1 Dia |
Tomás | 2Oj2sG+IdoqWKfDKWLcsL8vpJic= | 5738 | 2020-04-17 21:05:09 | | 0 dias, 15 horas, 4 minutos, 6 segundos | 0 dias, 0 horas, 38 minutos, 40 segundos | 0 dias, 14 horas, 25 minutos, 26 segundos | 5 Horas | 2019-12-21 14:57:22 | 0 dias, 8 horas, 55 minutos, 54 segundos | 1 Dia |
jefty | +mcPo8cinnXUQwGvWX4rzrgKg+c= | 20419 | 2021-03-19 01:50:24 | | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 54 segundos | 0 dias, 0 horas, 55 minutos, 21 segundos | 0 dias, 14 horas, 8 minutos, 33 segundos | 5 Horas | 2021-03-18 15:46:31 | 0 dias, 8 horas, 56 minutos, 6 segundos | 1 Dia |
Sucrivo | +mxXDc+6Sa1ZlTTuTLGrpAkjAmc= | 36733 | 2023-02-14 21:54:16 | | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 51 segundos | 0 dias, 11 horas, 57 minutos, 46 segundos | 0 dias, 3 horas, 6 minutos, 5 segundos | 5 Horas | 2023-02-10 16:26:33 | 0 dias, 8 horas, 56 minutos, 9 segundos | 1 Dia |
eFFlCarterX | uoF7tpKYyV/iRcR7lQd/bWjf5ac= | 34144 | 2022-10-16 09:26:33 | | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 50 segundos | 0 dias, 2 horas, 59 minutos, 46 segundos | 0 dias, 12 horas, 4 minutos, 4 segundos | 5 Horas | 2022-10-04 21:49:33 | 0 dias, 8 horas, 56 minutos, 10 segundos | 1 Dia |
Pedro | jSrrmIiGweGoGj8D4625+nzer4c= | 5609 | 2020-05-26 16:15:02 | | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 43 segundos | 0 dias, 2 horas, 24 minutos, 10 segundos | 0 dias, 12 horas, 39 minutos, 33 segundos | 5 Horas | 2019-12-23 13:36:33 | 0 dias, 8 horas, 56 minutos, 17 segundos | 1 Dia |
thiagoomena | 1ZIRkn5hQ/SCZ6+T3FMFrYv6wV8= | 43371 | 2024-08-27 21:28:31 | | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 30 segundos | 0 dias, 11 horas, 44 minutos, 12 segundos | 0 dias, 3 horas, 19 minutos, 18 segundos | 5 Horas | 2024-08-27 02:06:13 | 0 dias, 8 horas, 56 minutos, 30 segundos | 1 Dia |
Th3Vita0 | avmK6KasoaZXTdJ5rifzVgGdeBM= | 2420 | 2019-10-20 19:00:10 | | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 22 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 22 segundos | 5 Horas | 2019-08-10 22:27:44 | 0 dias, 8 horas, 56 minutos, 38 segundos | 1 Dia |
augusto | czfKUe0ZbmAttdjWo8Zl1whxu4o= | 22596 | 2021-07-01 16:43:00 | | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 19 segundos | 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos | 0 dias, 15 horas, 3 minutos, 19 segundos | 5 Horas | 2021-05-15 22:19:47 | 0 dias, 8 horas, 56 minutos, 41 segundos | 1 Dia |
